Company Logo
SIGN UP LOGIN

Parkersburg, WV Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Parkersburg, WV subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Parkersburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Parkersburg And Alley Mc Connell Adn 1 $235,000 184
Parkersburg Avondale Adn 1 $169,750 42
Parkersburg B M Whaleys Sub 1 $157,900 3
Parkersburg Bacon Tct Of Sub 1 $25,000 130
Parkersburg Barondale Adn 1 $159,000 2
Parkersburg Beechwood Adn 4 $430,500 131
Parkersburg Belmont Manor 2 $155,000 262
Parkersburg Bentley Adn 1 $39,900 156
Parkersburg Briants Greenwood Adn 1 $115,000 49
Parkersburg Brierwood Sub 1 $105,000 27
Parkersburg Brookside Adn 1 $178,000 91
Parkersburg Camden Riverview Terrace Add 1 $235,000 1
Parkersburg Cc Wentz Adn 1 $30,000 112
Parkersburg City Park 1 $136,000 73
Parkersburg Columbia Terrace Adn 1 $165,000 102
Parkersburg De Bussey Neal View Adn 1 $139,900 14
Parkersburg Dupont Manor 1 $15,000 3782
Parkersburg Ebert Adn 1 $24,900 33
Parkersburg Edgelawn Adn 1 $259,900 36
Parkersburg Edgewater Adn 3 $176,467 52
Parkersburg Elmhurst Adn 1 $725,000 64
Parkersburg Emerson Adn 1 $99,500 36
Parkersburg Fairground Park 1 $110,000 64
Parkersburg Fairplains Adn 2 $120,000 36
Parkersburg Fairview Adn 1 $74,900 336
Parkersburg Fariview Heights Adn 1 $335,000 33
Parkersburg Fletcher Heights Redivision 2 1 $205,000 37
Parkersburg Foley Heights Adn 2 $257,000 44
Parkersburg Fosters Sub 1 $450,000 129
Parkersburg Franklin Place Adn 1 $169,000 7
Parkersburg Fred Morlans Red Hill Adn 1 $210,000 38
Parkersburg George Hopkins Adn 1 $69,000 674
Parkersburg George Quick Adn 1 $49,900 15
Parkersburg Gihon Adn 1 $125,000 130
Parkersburg Gilbert Keith Adn 1 $170,000 10
Parkersburg Glenolden Adn 1 $137,500 63
Parkersburg Greenwood Adn 1 $75,500 116
Parkersburg Happy Valley Bodge & Evans Sub #1 1 $99,900 108
Parkersburg Harvey Marsh Rayon Adn 1 $155,000 65
Parkersburg Harvey Marsh Sub 1 $110,000 67
Parkersburg Harvey Marshs Rayon Adn 1 $135,000 57
Parkersburg Henry C Hopkins Adn 1 $90,000 256
Parkersburg Highlawn Adn 1 $70,000 2
Parkersburg Holmes Park 1 $215,000 32
Parkersburg Hopkins Adn 1 $149,000 674
Parkersburg J Matheny Adn 1 $179,900 64
Parkersburg M & P Adn 1 $225,000 100
Parkersburg Mustang Acres Adn 1 $299,900 178
Parkersburg Neals Pardon Cook Add 1 $52,500 37
Parkersburg New Dominion Heights Adn 1 $79,900 10
Parkersburg Newberry Sub 2 $119,950 47
Parkersburg Nicelyville Adn 1 $84,900 75
Parkersburg North Broad Adn 1 $25,000 193
Parkersburg North Hills Estate 1 $365,000 49
Parkersburg Norwood Adn 2 $141,500 168
Parkersburg Oak Park 1 $120,000 160
Parkersburg Oakhurst Adn 2 $147,450 65
Parkersburg Oakland Adn 2 $85,500 80
Parkersburg Of Lts Dixie Terrace Adn 1 $135,000 49
Parkersburg Ogdenville Ext Div 1 $30,000 66
Parkersburg Panorama Adn 2 $178,950 27
Parkersburg Pardon Cook Adn 2 $57,500 37
Parkersburg Parkers Towne Sub Ph 1 1 $10,000 42
Parkersburg Parkview Adn 1 $159,000 262
Parkersburg Paxton Adn 1 $109,000 15
Parkersburg Plat Edgemont Adn 1 $169,000 87
Parkersburg Prewitts Place 1 $165,000 111
Parkersburg Rayon Park Adn 2 $127,500 43
Parkersburg Rosewood Estate 1 $85,000 30
Parkersburg Ruley S-d 1 $160,000 191
Parkersburg Sec B Fairview Heights Adn 2 $254,500 209
Parkersburg Skyview Pointe Sub Ph 2 1 $57,500 345
Parkersburg Smith Adn 1 $58,900 156
Parkersburg Springdale Heights Adn 1 $65,000 15
Parkersburg St Marys Court Adn 1 $183,000 40
Parkersburg Staunton Pike Adn 1 $149,900 113
Parkersburg Stephenson Adn 1 $98,000 9
Parkersburg Stonebrook Adn 1 $45,000 280
Parkersburg Stonecreek Ph Ii 1 $455,000 15
Parkersburg Teffts Adn 1 $70,000 3
Parkersburg Troughs Adn 1 $103,000 4
Parkersburg Uhls Rosemar Adn 1 $250,000 19
Parkersburg Valambrosa Adn 1 $159,900 23
Parkersburg Virginia Wright Adn 1 $18,500 110
Parkersburg Virgins Sub 1 $235,000 25
Parkersburg W A Fletcher Adn 1 $123,750 52
Parkersburg Wades Adn 1 $145,000 61
Parkersburg Willow Terrace Condo 1 $119,900 14
Parkersburg Winding Road Adn 1 $175,000 10
Parkersburg Woodhurst Heights Adn 3 $247,967 42
Parkersburg Woodland Park 1 $295,000 48
Parkersburg Worthington Terrace Adn 1 $180,000 38
Parkersburg Wyndemere Sub Ph 1 1 $589,000 31